azure移動
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
azure移動 [2021/07/19 21:15] – [azureのアカウント移動] nabezo | azure移動 [2021/12/17 21:08] (現在) – [azurevmのテナント移動] nabezo | ||
---|---|---|---|
行 20: | 行 20: | ||
====== azurevmのテナント移動 ====== | ====== azurevmのテナント移動 ====== | ||
+ | Azure Virtual Machineを別テナントのAzure環境に移してみた | ||
+ | https:// | ||
+ | ==== Azure CLI 2.0 の場合 ==== | ||
+ | 1. 以下のコマンドを実行し、ログインします。 | ||
+ | |||
+ | az login | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. 以下のコマンドを実行し、VHD としてエクスポートする " | ||
+ | |||
+ | az disk grant-access --duration-in-seconds 3600 --name < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | コマンド実行例 : ) | ||
+ | |||
+ | az disk grant-access --duration-in-seconds 3600 --name JPVMWinOSDisk --resource-group Win-RG | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 以下のような実行結果が出力されます。 | ||
+ | 実行結果例 : ) | ||
+ | | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. 以下のコマンドを実行し、生成した SAS を利用して、指定したストレージに VHD として エクスポートします。 | ||
+ | |||
+ | az storage blob copy start --account-name < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | コマンド実行例 : ) | ||
+ | |||
+ | az storage blob copy start --account-name win10rg559 --account-key 1111111v3Dxe1ykt7ChG2WIfEAFykZhkkCKVX3lLDC0bIN1CKcIpSMHgz4FkKvVWD1D9S3Td1SRNfgdtG4ZRug== --destination-container vhds --destination-blob myosdisk.vhd --source-uri " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ご参考 URL : | ||
+ | |||
+ | Managed Disks - az disk | az disk grant-access | ||
+ | / | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Blob storage copy operations - az storage blob copy | ||
+ | / | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | その後の特殊化 VM 作成の手順は、以下をご参考ください。 | ||
azure移動.1626696902.txt.gz · 最終更新: 2021/07/19 21:15 by nabezo